|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Sonnenschein
dryfit A 400:
Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie
|
![]() |
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Nennkapa- |
Entlade- |
Max. Belastung * |
Länge | Breite |
Höhe bis Deckel- oberkante |
Höhe incl. Anschluss |
Gewicht |
Innen- widerstand nach IEC 896-2 |
Kurzschluss- strom nach IEC 896-2 |
|
V |
Ah |
A |
ca. A |
mm |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
mΩ |
A |
||
| A406/165 A | NGA4060165HS0CA | 6 |
165,0 |
16,50 | 770 | 190,0 | 244,0 | 254,0 | 275,0 | 31,0 | 2,1 | 2800 |
| A406/165 F10 | NGA4060165HS0FA | 6 | 165,0 | 16,50 | 770 | 190,0 | 244,0 | 254,0 | 282,0*** | 31,5 | 2,1 | 2800 |
| A412/5,5 SR | NGA41205D5HS0RA | 12 | 5,5 | 0,55 | 80 | 152,0 | 65,5 | 94,5 | 98,4 | 2,5 | 138,0 | 93 |
| A412/8,5 SR | NGA41208D5HS0RA | 12 | 8,5 | 0,85 | 80 | 152,0 | 98,0 | 94,5 | 98,4 | 3,6 | 86,0 | 150 |
| A412/12 SR | NGA4120012HS0RA | 12 | 12,0 | 1,20 | 100 | 181,0 | 76,0 | 152,0 | 156,4 | 5,5 | 47,0 | 260 |
| A412/20 G5 | 12 | 20,0 | 2,00 | 200 | 167,0 | 176,0 | 126,0 | 126,0 | 8,5 | 25,0 | 460 | |
| A412/32 G6 | NGA4120032HS0BA | 12 | 32,0 | 3,20 | 400 | 210,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 13,6 | 15,0 | 784 |
| A412/32 F10 | 12 | 32,0 | 3,20 | 400 | 210,0 | 175,0 | 175,0 | 181,0*** | 14,1 | 15,0 | 784 | |
| A412/50 A | NGA4120050HS0CA | 12 | 50,0 | 5,00 | 440 | 278,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 19,5 | 10,0 | 1220 |
| A412/50 F10 | 12 | 50,0 | 5,00 | 440 | 278,0 | 175,0 | 190,0 | 196,0*** | 20,0 | 10,0 | 1220 | |
| A412/50 G6 | 12 | 50,0 | 5,00 | 440 | 278,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 19,5 | 10,0 | 1220 | |
| A412/65 F10 | NGA4120065HS0FA | 12 | 65,0 | 6,50 | 440 | 353,0 | 175,0 | 190,0 | 196,0*** | 25,1 | 9,0 | 1414 |
| A412/65 G6 | 12 | 65,0 | 6,50 | 440 | 353,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 24,6 | 9,0 | 1414 | |
| A412/85 F10 ** | NGA4120085HS0FB | 12 | 85,0 | 8,50 | 770 | 204,0 | 244,0 | 250,0 | 276,0*** | 32,0 | 8,0 | 1472 |
| A412/90 A | 12 | 90,0 | 9,00 | 770 | 286,0 | 269,0 | 208,0 | 230,0 | 34,5 | 7,0 | 1733 | |
| A412/90 F10 | NGA4120090HS0FA | 12 | 90,0 | 9,00 | 770 | 286,0 | 269,0 | 208,0 | 237,0*** | 35,0 | 7,0 | 1733 |
| A412/100 A | 12 | 100,0 | 10,00 | 770 | 513,0 | 189,0 | 195,0 | 223,0 | 39,0 | 6,9 | 1777 | |
| A412/100 F10 | NGA4120100HS0FA | 12 | 100,0 | 10,00 | 770 | 513,0 | 189,0 | 195,0 | 223,0*** | 39,5 | 6,9 | 1777 |
| A412/120 A | NGA4120120HS0CA | 12 | 120,0 | 12,00 | 770 | 513,0 | 223,0 | 195,0 | 223,0 | 48,0 | 5,7 | 2118 |
| A412/120 F10 | 12 | 120,0 | 12,00 | 770 | 513,0 | 223,0 | 195,0 | 223,0*** | 49,5 | 5,7 | 2118 | |
| A412/180 A | 12 | 180,0 | 18,00 | 770 | 518,0 | 274,0 | 216,0 | 242,0 | 69,5 | 3,8 | 3227 | |
| A412/180 F10 | 12 | 180,0 | 18,00 | 770 | 518,0 | 274,0 | 216,0 | 244,0*** | 70,0 | 3,8 | 3227 |
* Bei entsprechender Gegenkontaktierung
** Mit Zentralentgasung
*** zzgl. max. 24mm für Verbinder/Schraube
|
|
||||||
| Gehäuse und Zulassung | Anschluss und Drehmoment (Buchstabenkürzel in der Typenbezeichnung) | |||||
|
|
||||||
|
SR-6,3 mm |
A-Terminal |
G-M5 |
G-M6 |
F-M10 |
||
| Gehäuse: |
5,5-12 Ah = ABS 20-180 AH = Polypropylen(PP) |
![]() |
||||
| Zulassung: |
Underwriters
Laboratories(UL), USA DIN/Gost/TÜV,Russland |
|||||
| 8 Nm | 5 Nm | 6 Nm | 17 Nm | |||
|
|
|
| Technische Daten auf einen Blick | |
|
|
|
![]() |
![]() |
| Für
die Ladung wird 2,27 V/Zelle empfohlen. Bei ständig abweichender Umgebungstemperatur der Batterie muß die Ladespannung gemäß Kurve kompensiert werden. |
Wiederaufladezeit in Abhängigkeit vom Anfangsstrom bis zum Erreichen von 50%, 70% und 90% Kapazität bei 20°C und einer Ladespannung von 2,27 V/Zelle. |
![]() |
![]() |
| Entnehmbare Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur. | Selbstentladung in Abhängigkeit der Lagertemperatur. |
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|