|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Nennkapa- |
Entlade- |
Max. Belastung * |
Länge | Breite |
Höhe bis Deckel- oberkante |
Höhe incl. Anschluss |
Gewicht |
Innen- widerstand nach IEC 896-2 |
Kurzschluss- strom nach IEC 896-2 |
VdS Zulassung |
|
V |
Ah |
A |
ca. A |
mm |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
mΩ |
A |
|
||
| A502/10,0 S | NGA5020010HS0SA | 2 | 10 | 0,500 | 80 | 52,9 | 50,5 | 94,5 | 98,4 | 0,70 | 11,2 | 189 | -- |
| A504/3,5 S | NGA50403D5HS0SA | 4 | 3,5 | 0,175 | 60 | 90,5 | 34,5 | 60,5 | 64,4 | 0,50 | 48,0 | 88 | -- |
| A506/1,2 S | NGA50601D2HS0SA | 6 | 1,2 | 0,060 | 30 | 97,3 | 25,5 | 51,0 | 54,9 | 0,33 | 165,0 | 38 | -- |
| A506/3,5 S | NGA50603D5HS0SA | 6 | 3,5 | 0,175 | 60 | 134,5 | 34,5 | 60,5 | 64,4 | 0,75 | 71,0 | 88 | -- |
| A506/4,2 S | NGA50604D2HS0SA | 6 | 4,2 | 0,210 | 60 | 52,0 | 62,3 | 98,0 | 101,9 | 0,90 | 63,8 | 98 | -- |
| A506/5,0 KS | NGA50604D5HS0ZA | 6 | 4,5 | 0,225 | 60 | 66,8 | 66,8 | 98,5 | 110,0 | 0,96 | --- | --- | --- |
| A506/6,5 S | NGA50606D5HS0SA | 6 | 6,5 | 0,325 | 80 | 151,5 | 34,5 | 94,5 | 98,4 | 1,33 | 48,0 | 131 | -- |
| A506/10 S | NGA5060010HS0SA | 6 | 10 | 0,500 | 80 | 151,7 | 50,5 | 94,5 | 98,4 | 2,05 | 34,0 | 189 | G 189230 |
| A508/3,5 S | NGA50803D5HS0SA | 8 | 3,5 | 0,175 | 60 | 178,5 | 34,1 | 60,5 | 64,4 | 1,00 | 95,0 | 88 | -- |
| A512/1,2 S | NGA51201D2HS0SA | 12 | 1,2 | 0,060 | 30 | 97,5 | 49,5 | 51,0 | 54,9 | 0,66 | 330,0 | 38 | G 195088 |
| A512/2,0 S | NGA5120002HS0SA | 12 | 2,0 | 0,050 | 40 | 178,5 | 34,1 | 60,5 | 64,4 | 1,00 | 172,0 | 73 | G 191016 |
| A512/3,5 S | NGA51203D5HS0SA | 12 | 3,5 | 0,175 | 60 | 134,5 | 66,8 | 60,5 | 64,4 | 1,50 | 142,0 | 88 | G190045 |
| A512/6,5 S | NGA51206D5HS0SA | 12 | 6,5 | 0,325 | 80 | 151,7 | 65,5 | 94,5 | 98,4 | 2,60 | 95,0 | 131 | G189023 |
| A512/10 S | NGA5120010HS0SA | 12 | 10 | 0,500 | 80 | 152,0 | 98,0 | 94,5 | 98,4 | 4,00 | 66,0 | 189 | G189231 |
| A512/16 G5 | NGA5120016HS0BA | 12 | 16 | 0,800 | 200 | 181,0 | 76,0 | 167,0 | 167,0 | 6,00 | 24,2 | 512 | G189232 |
| A512/25 G5 | NGA5120025HS0BA | 12 | 25 | 1,250 | 200 | 167,0 | 176,0 | 126,0 | 126,0 | 9,65 | 21,3 | 583 | G196025 |
| A512/30 G6 | NGA5120030HS0BA | 12 | 30 | 1,500 | 400 | 197,0 | 132,0 | 161,0 | 180,0 | 11,10 | 13,1 | 932 | G 191047 |
| A512/40 A | NGA5120040HS0CA | 12 | 40 | 2,000 | 400 | 210,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 14,60 | 11,6 | 1069 | G 191015 |
| A512/40 G6 | NGA5120040HS0BA | 12 | 40 | 2,000 | 400 | 210,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 14,60 | 11,6 | 1069 | G 191015 |
| A512/55 A | NGA5120055HS0CA | 12 | 55 | 2,750 | 400 | 261,0 | 136,0 | 208,0 | 230,0 | 18,80 | 8,9 | 1403 | -- |
| A512/60 A | NGA5120060HS0CA | 12 | 60 | 3,000 | 400 | 278,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 21,70 | 6,6 | 1887 | -- |
| A512/60 G6 | NGA5120060HS0BA | 12 | 60 | 3,000 | 400 | 278,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 21,70 | 6,6 | 1887 | -- |
| A512/65 A | NGA5120065HS0CA | 12 | 65 | 3,250 | 400 | 353,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 24,40 | 8,5 | 1471 | -- |
| A512/65 G6 | NGA5120065HS0BA | 12 | 65 | 3,250 | 400 | 353,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 24,40 | 8,5 | 1471 | -- |
| A512/85 A | NGA5120085HS0CA | 12 | 85 | 4,250 | 600 | 330,0 | 171,0 | 213,0 | 236,0 | 31,00 | 6,2 | 2018 | G 190046 |
| A512/115 A | NGA5120115HS0CA | 12 | 115 | 5,750 | 770 | 286,0 | 269,0 | 208,0 | 230,0 | 40,00 | 4,6 | 2660 | -- |
| A512/120 A | NGA5120120HS0CA | 12 | 120 | 6,000 | 770 | 513,0 | 189,0 | 195,0 | 223,0 | 41,00 | 5,2 | 2475 | -- |
| A512/140 A | NGA5120140HS0CA | 12 | 140 | 7,000 | 770 | 513,0 | 223,0 | 195,0 | 223,0 | 48,00 | 4,1 | 3132 | -- |
| A512/200 A | NGA5120200HS0CA | 12 | 200 | 10,000 | 770 | 518,0 | 274,0 | 216,0 | 242,0 | 70,00 | 3,5 | 3606 | -- |
* Bei entsprechender Gegenkontktierung
|
|
||
| Gehäuse und Zulassung |
Anschluss und Drehmoment (Buchstabenkürzel in der Typenbezeichnung) |
|
|
|
||
| Gehäuse: |
1,2-16 Ah = ABS 25-200 AH = Polypropylen(PP) |
|
| Zulassung: |
Underwriters Laboratories(UL), USA VdS (Typen siehe oben) Germanischer Lloyd (GL) DIN/Gost/TÜV,Russland |
|
|
|
|
| Technische Daten auf einen Blick | |
|
|
|
![]() |
![]() |
| Konstantspannungen für verschiedene Umgebungstemperaturen. | Wiederaufladezeit in Abhängigkeit vom
Anfangsstrom bis 50%, 70% und 90% Ladezustand. Ladespannung 2,4V/Zelle. |
| Hinweis: Bei Ladespannungen >2,4V/Zelle ist
der Ladestrom auf 0,4A/Ah zu begrenzen. |
|
![]() |
![]() |
| Entnehmbare Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur. | Selbstentladung in Abhängigkeit der Lagertemperatur. |
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|