|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Sonnenschein
dryfit A 700:
absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
|
|
|
||
|
Block |
|||||||||||||
|
Typ |
Sachnummer |
Typ gemäß DIN 40741-1 |
Nenn-
|
Nennkapa- |
Länge |
Breite |
Höhe bis Deckel- oberkante |
Höhe incl. Anschluss |
Baulänge | Gewicht |
Innen- widerstand nach IEC 896-2 |
Kurzschluss- strom nach IEC 896-2 |
Anschluss |
|
V |
Ah |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
mΩ |
A |
|
|||
| A 706 / 21 | NGA7060021HS0FA | 6V 1 OGiV 18 | 6 | 21 | 115 | 178 | 241 | 268 | 125 | 8,5 | 16,30 | 376 | F-M5 |
| A 706 / 42 | NGA7060042HS0FA | 6V 2 OGiV 36 | 6 | 42 | 115 | 178 | 241 | 268 | 125 | 10,8 | 8,50 | 731 | F-M5 |
| A 706 / 63 | NGA7060063HS0FA | 6V 3 OGiV 54 | 6 | 63 | 198 | 178 | 241 | 272 | 208 | 17,0 | 5,80 | 1058 | F-M8 |
| A 706 / 84 | NGA7060084HS0FA | 6V 4 OGiV 72 | 6 | 84 | 198 | 178 | 241 | 272 | 208 | 19,5 | 4,30 | 1409 | F-M8 |
| A 706 / 105 | NGA7060105HS0FA | 6V 5 OGiV 90 | 6 | 105 | 282 | 178 | 241 | 272 | 292 | 25,3 | 3,60 | 1726 | F-M8 |
| A 706 / 126 | NGA7060126HS0FA | 6V 6 OGiV 108 | 6 | 126 | 282 | 178 | 241 | 272 | 292 | 27,3 | 2,90 | 2092 | F-M8 |
| A 706 / 140 | NGA7060140HS0FA | 6V 4 OGiV 128 | 6 | 140 | 285 | 232 | 296 | 327 | 295 | 39,5 | 3,00 | 2083 | F-M8 |
| A 706 / 175 | NGA7060175HS0FA | 6V 5 OGiV 160 | 6 | 175 | 285 | 232 | 296 | 327 | 295 | 42,5 | 2,60 | 2383 | F-M8 |
| A 706 / 210 | NGA7060210HS0FA | 6V 6 OGiV 192 | 6 | 210 | 285 | 232 | 296 | 327 | 295 | 46,0 | 2,20 | 2876 | F-M8 |
| A 704 / 245 | NGA7040245HS0FA | 4V 7 OGiV 224 | 4 | 245 | 250 | 232 | 296 | 327 | 260 | 37,4 | 1,70 | 3181 | F-M8 |
| A 704 / 280 | NGA7040280HS0FA | 4V 8 OGiV 256 | 4 | 280 | 250 | 232 | 296 | 327 | 260 | 39,0 | 1,17 | 3490 | F-M8 |
|
|
||||||
| Gehäuse und Zulassung | Anschluss und Drehmoment | |||||
|
|
||||||
| Gehäuse: | Polypropylen(PP) gemäß UL 94-HB |
![]() |
![]() |
|||
| Zulassung: |
Germanischer Lloyd (GL) DIN/Gost/TÜV, Russland |
|||||
| 6 Nm | 20 Nm | |||||
|
|
||||||
| Einzelzelle | ||||||||||
| Typ |
Sachnummer |
Nenn- spannung |
Nennkapa- zität C10 |
Entlade- stromI10 |
Länge | Breite | Höhe |
Höhe inkl. Kontakte |
Gewicht |
Pole |
| V | Ah | A | mm | mm | mm | mm | ca. kg | |||
| A 702 / 400 | NGA7020400HS0FA | 2 | 400 | 40,0 | 126 | 208 | 475 | 513 | 30,0 | 1 |
| A 702 / 500 | NGA7020500HS0FA | 2 | 500 | 50,0 | 147 | 208 | 475 | 513 | 35,5 | 1 |
| A 702 / 600 | NGA7020600HS0FA | 2 | 600 | 60,0 | 168 | 208 | 475 | 513 | 41,5 | 1 |
| A 702 / 700 | NGA7020700HS0FA | 2 | 700 | 70,0 | 147 | 208 | 650 | 688 | 49,0 | 1 |
| A 702 / 980 | NGA7020980HS0FA | 2 | 980 | 98,0 | 215 | 193 | 650 | 688 | 67,0 | 2 |
| A 702 / 1190 | NGA7021190HS0FA | 2 | 1.190 | 119,0 | 215 | 235 | 650 | 688 | 81,5 | 2 |
| A 702 / 1470 | NGA7021470HS0FA | 2 | 1.470 | 147,0 | 215 | 277 | 650 | 688 | 96,0 | 2 |
|
|
|
| Technische Daten auf einen Blick | |
|
|
|
![]() |
![]() |
| Für
die Ladung wird 2,25 V/Zelle empfohlen. Bei ständig abweichender Umgebungstemperatur der Batterie muß die Ladespannung gemäß Kurve kompensiert werden. |
Wiederaufladezeit in Abhängigkeit vom Anfangsstrom bei 20°C. - - - Ladezustand 100% ------Ladezustand 90% Ladespannung: 1: 2,25 V/Z 2: 2,40 V/Z |
![]() |
![]() |
| Entnehmbare Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur. | Selbstentladung in Abhängigkeit der Lagertemperatur. |
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|