|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Classic Energy Bloc:
wartungsarme Gitterplattenbatterie |
|
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer | Nenn- spannung |
Nennkapa- zität C10 1,8 V/Z 20°C |
Länge | Breite | Höhe* | Baulänge |
Gewicht Block incl. Säure |
Gewicht Säure |
Innen-widerstand nach IEC 896/1 |
Kurzschluss- strom nach IEC 896/1 |
Anschluss | Polpaare |
| V | Ah | mm | mm | mm | mm | ca. Kg | ca.Kg | mΩ | A | ||||
| EB 1230 | NVEB120030WCOFA | 12 | 30,5 | 273 | 204 | 358 | 283 | 28,7 | 12,7 | 16,7 | 597 | F-M8 | 1 |
| EB 1260 | NVEB120060WCOFA | 12 | 61,0 | 273 | 204 | 358 | 283 | 33,9 | 11,8 | 8,8 | 1115 | F-M8 | 1 |
| EB 1285 | NVEB120085WCOFA | 12 | 85,0 | 273 | 204 | 358 | 283 | 39,1 | 10,7 | 6,3 | 1593 | F-M8 | 1 |
| EB 12110 | NVEB120110WCOFA | 12 | 105 | 273 | 204 | 358 | 283 | 44,2 | 10,6 | 4,9 | 2031 | F-M8 | 1 |
| EB 12145 | NVEB120145WCOFA | 12 | 141 | 381 | 204 | 358 | 391 | 57,8 | 15,2 | 4,7 | 2443 | F-M8 | 1 |
| EB 12160 | NVEB120160WCOFA | 12 | 158 | 381 | 204 | 358 | 391 | 64,2 | 15,1 | 4,1 | 2804 | F-M8 | 1 |
| EB 6215 | NVEB060215WCOFA | 6 | 213 | 273 | 204 | 358 | 283 | 41,2 | 11,6 | 1,7 | 3219 | F-M8 | 1 |
| EB 6230 | NVEB060230WCOFA | 6 | 226 | 273 | 204 | 358 | 283 | 43,4 | 11,1 | 1,6 | 3549 | F-M8 | 1 |
| EB 6240 | NVEB060240WCOFA | 6 | 237 | 273 | 204 | 358 | 283 | 46,0 | 11,0 | 1,4 | 3797 | F-M8 | 1 |
| EB 6310 | NVEB060310WCOFA | 6 | 304 | 381 | 204 | 358 | 391 | 56,9 | 16,8 | 1,3 | 4127 | F-M8 | 1 |
| EB 335 | NVEB060335WCOFA | 6 | 334 | 381 | 204 | 358 | 391 | 59,6 | 16,4 | 1,3 | 4292 | F-M8 | 1 |
| EB 350 | NVEB060350WCOFA | 6 | 340 | 381 | 204 | 358 | 391 | 62,3 | 15,8 | 1,2 | 4498 | F-M8 | 1 |
|
|
|||||||||||||
|
Hinweis: Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die
angegebene Höhe übersteigen |
|
|
||||
| Gehäuse: SAN (Styrolacrylnitril) | Anschluss und Drehmoment | |||
|
|
|
|
||
|
20 Nm |
|
|
||
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|