zurück

home

kontakt

Übersicht  

Ansicht einer Classic GroE Batterie Classic GroE:

wartungsarme Reinbleiplattenbatterie nach DIN 40738
Design Life: 20 Jahre
Kap. Bereich: 75 - 2.600 Ah
Applikationen: Telecom, Stromerzeugung und -Verteilung, ...

Eine Marke der Deutschen EXIDE.


Zellen mit GroE 25-Platten
Typ Sachnummer Nenn-
spannung
Nennkapa-
zität C10
1,8 V/Z
20°C
Länge Breite Höhe* Baulänge Gewicht
Zelle
incl. Säure
Gewicht
Säure**
Innen-widerstand Kurzschluss-
strom
Polpaare
    V Ah mm mm mm mm ca. Kg ca.Kg A  
3 GroE 75 NVGR020075WC0FA 2 75 182 153 411 192 17,5 6,6 0,550 3760 1
4 GroE 100 NVGR020100WC0FA 2 100 182 153 411 192 19,7 6,4 0,435 4760 1
5 GroE 125 NVGR020125WC0FA 2 125 182 153 411 192 21,9 6,2 0,345 6000 1
6 GroE 150 NVGR020150WC0FA 2 150 182 153 411 192 24,1 6,0 0,285 7260 1
7 GroE 175 NVGR020175WC0FA 2 175 182 153 411 192 26,3 5,8 0,240 8620 1
8 GroE 200 NVGR020200WC0FA 2 200 182 228 411 192 33,2 9,4 0,215 9630 1
9 GroE 225 NVGR020225WC0FA 2 225 182 228 411 192 35,4 9,2 0,185 11190 1
10 GroE 250 NVGR020250WC0FA 2 250 182 228 411 192 37,6 9,0 0,170 12180 1
11 GroE 275 NVGR020275WC0FA 2 275 182 228 411 192 39,8 8,8 0,160 12940 1
12 GroE 300 NVGR020300WC0FA 2 300 182 228 411 192 42,0 8,6 0,150 13800 1
13 GroE 325 NVGR020325WC0FA 2 325 182 338 411 192 52,5 14,1 0,145 14280 2
14 GroE 350 NVGR020350WC0FA 2 350 182 338 411 192 54,7 13,8 0,140 14790 2
15 GroE 375 NVGR020375WC0FA 2 375 182 338 411 192 56,9 13,6 0,138 15000 2
16 GroE 400 NVGR020400WC0FA 2 400 182 338 411 192 59,1 13,3 0,135 15330 2
17 GroE 425 NVGR020425WC0FA 2 425 182 338 411 192 61,3 13,0 0,133 15560 2
18 GroE 450 NVGR020450WC0FA 2 450 182 338 411 192 63,5 12,7 0,132 15680 2
Zellen mit GroE 100-Platten
Typ Sachnummer Nenn-
spannung
Nennkapa-
zität C10
1,8 V/Z
20°C
Länge Breite Höhe* Baulänge Gewicht
Zelle
incl. Säure
Gewicht
Säure**
Innen-widerstand Kurzschluss-
strom
Polpaare
    V Ah mm mm mm mm ca.Kg ca.Kg A  
5 GroE 500 NVGR020500WC0FA 2 500 328 268 590 338 95 34 0,170 12180 1
6 GroE 600 NVGR020600WC0FA 2 600 328 268 590 338 104 33 0,150 13800 1
7 GroE 700 NVGR020700WC0FA 2 700 328 268 590 338 113 32 0,133 15560 2
8 GroE 800 NVGR020800WC0FA 2 800 328 268 590 338 122 31 0,120 17250 2
9 GroE 900 NVGR020900WC0FA 2 900 328 268 590 338 131 30 0,112 18480 2
10 GroE 1000 NVGR021000WC0FA 2 1.000 328 268 590 338 140 29 0,105 19710 2
11 GroE 1100 NVGR021100WC0FA 2 1.100 328 268 590 338 149 28 0,100 20700 2
12 GroE 1200 NVGR021200WC0FA 2 1.200 328 348 590 338 170 39 0,096 21560 3
13 GroE 1300 NVGR021300WC0FA 2 1.300 328 348 590 338 179 38 0,093 22190 3
14 GroE 1400 NVGR021400WC0FA 2 1.400 328 348 590 338 188 37 0,090 13000 3
15 GroE 1500 NVGR021500WC0FA 2 1.500 328 348 590 338 197 36 0,088 23520 3
16 GroE 1600 NVGR021600WC0FA 2 1.600 328 438 590 338 222 49 0,087 23790 3
17 GroE 1700 NVGR021700WC0FA 2 1.700 328 438 590 338 231 48 0,085 24350 3
18 GroE 1800 NVGR021800WC0FA 2 1.800 328 438 590 338 240 47 0,084 24640 3
19 GroE 1900 NVGR021900WC0FA 2 1.900 328 438 590 338 249 46 0,083 24850 3
20 GroE 2000 NVGR022000WCOFA 2 2.000 328 438 590 338 258 45 0,082 25240 3
21 GroE 2100 NVGR022100WCOFA 2 2.100 328 528 590 338 285 58 0,082 25400 4
22 GroE 2200 NVGR022200WCOFA 2 2.200 328 528 590 338 294 57 0,081 25560 4
23 GroE 2300 NVGR022300WCOFA 2 2.300 328 528 590 338 303 56 0,080 25870 4
24 GroE 2400 NVGR022400WCOFA 2 2.400 328 528 590 338 312 55 0,080 26040 4
25 GroE 2500 NVGR022500WCOFA 2 2.500 328 573 590 338 325 60 0,079 26200 4
26 GroE 2600 NVGR022600WCOFA 2 2.600 328 573 590 338 334 59 0,079 26370 4
* Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die angegebene Höhe übersteigen      ** Säuredichte dN = 1,22 Kg/L

Gehäuse: SAN (Styrolacrylnitril) Anschluss und Drehmoment
    Anschluss und Drehmoment  
   
   

20 Nm

 

 EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany