| Ladetechnik Seite 2 - Chassisladegeräte | ||
| Baureihe C1-300 | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C1-312-5 | 12 | 5 | |||
| C1-324-3 | 24 | 3 | |||
| C1-324-5 | 24 | 5 | |||
|
Technische
Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier klicken) |
|||||
| Baureihe C2-300 | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C2-312-6 | 12 | 6 | |||
| C2-324-3 | 24 | 3 | |||
| C2-324-6 | 24 | 6 | |||
| C2-348-3 | 48 | 3 | |||
| C2-360-2,5 | 60 | 2,5 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C3-300-1 | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C3-312-12 | 12 | 12 | |||
| C3-312-20 | 12 | 20 | |||
| C3-324-10 | 24 | 10 | |||
| C3-324-12 | 24 | 12 | |||
| C3-348-6 | 48 | 6 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C3-300-2 | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C3-324-16 | 24 | 16 | |||
| C3-324-20 | 24 | 20 | |||
| C3-348-10 | 48 | 10 | |||
| C3-360-08 | 60 | 8 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C3-300 Compact | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C3-324-10 | 24 | 10 | |||
| C3-324-12 | 24 | 12 | |||
| C3-324-20 | 24 | 20 | |||
| C3-348-10 | 48 | 10 | |||
| C3-360-08 | 60 | 8 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C5-300 | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C5-312-50 | 12 | 50 | |||
| C5-324-30 | 24 | 30 | |||
| C5-324-50 | 24 | 50 | |||
| C5-348-25 | 48 | 25 | |||
| C5-360-20 | 60 | 20 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C6-300 | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C6-324-100 | 24 | 100 | |||
| C6-348-50 | 48 | 50 | |||
| C6-360-40 | 60 | 40 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C11-300 | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C11-312-5 | 12 | 5 | |||
| C11-312-6 | 12 | 6 | |||
| C11-324-2,5 | 24 | 2,5 | |||
| C11-324--3 | 24 | 3 | |||
| C11-348-1 | 48 | 1 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C100-1 | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C106-1 | 6 | 1 | |||
| C112-1 | 12 | 1 | |||
| C124-1 | 24 | 1 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C100-1,5 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C112-1,5 | 12 | 1,5 | |||
| C124-1,5 | 24 | 1,5 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C400 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C412-20 | 12 | 20 | |||
| C412-35 | 12 | 35 | |||
| C424-12 | 24 | 12 | |||
| C424-25 | 24 | 25 | |||
| C448-6 | 48 | 6 | |||
| C448-12 | 48 | 12 | |||
| C460-5 | 60 | 5 | |||
| C460-10 | 60 | 10 | |||
| Beispielhafte Darstellung |
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
||||
| Baureihe C3-324-16 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C3-324-16 | 24 | 16 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C23-324-10 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C3-324-10 | 24 | 10 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe C30-300 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| C30-312-12 | 12 | 12 | |||
| C30-324-12 | 24 | 12 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany | ||