| Ladetechnik Seite 3 - 19'' Stromversorgungen | ||
| Baureihe R1-300 | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| R1-312-5 | 12 | 5 | |||
| R1-324-3 | 24 | 3 | |||
| R1-324-5 | 24 | 5 | |||
|
Technische
Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier klicken) |
|||||
| Baureihe R1-300-M2 | |||||
![]() |
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| R1-312-5 | 12 | 5 | |||
| R1-324-3 | 24 | 3 | |||
| R1-324-5 | 24 | 5 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe R2-300 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| R2-348-4 | 48 | 4 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe R5-300 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| R5-312-40 | 12 | 40 | |||
| R5-312-50 | 12 | 50 | |||
| R5-312-60 | 12 | 60 | |||
| R5-324-30 | 24 | 30 | |||
| R5-324-50 | 24 | 50 | |||
| R5-348-25 | 48 | 25 | |||
| R5-360-20 | 60 | 20 | |||
|
Technische
Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier klicken) |
|||||
| Baureihe R6-300 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| R6-324-100 | 24 | 100 | |||
| R6-348-50 | 48 | 50 | |||
| R6-360-40 | 60 | 40 | |||
|
Technische
Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier klicken) |
|||||
| Baureihe R100-1,5 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| R112-1,5 | 12 | 1,5 | |||
| R124-1,5 | 24 | 1,5 | |||
|
Technische
Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier klicken) |
|||||
| Baureihe R200 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| R212-x | 12 | 3/6/12/20 | |||
| R224-x | 24 | 3/6/12/20 | |||
| R248-x | 48 | 3/6/12/20 | |||
| R260-x | 60 | 3/6/12/20 | |||
|
Technische Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier
klicken) |
|||||
| Baureihe R400 | |||||
|
Gerätetyp | Nennspannung DC (V) | Nennstrom DC (A) | ||
| R412-20 | 12 | 20 | |||
| R412-40 | 12 | 40 | |||
| R424-12 | 24 | 12 | |||
| R424-25 | 24 | 25 | |||
| R448-6 | 48 | 6 | |||
| R448-12 | 48 | 12 | |||
| R460-5 | 60 | 5 | |||
| R460-10 | 60 | 10 | |||
|
Technische
Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier klicken) |
|||||
| EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany | ||