| Ladetechnik - Seite 7 |
|
|
| Gleichrichter Baureihe EHF AS |
|
|
| Baureihe EHF AS | ||||||
|
|
||||||
![]() |
Gerätetyp |
Eingangs- |
Eingangsstrom |
Nenngleich- |
Nenngleich- |
Gehäuse G50 |
| EHF 24 / 54 AS | 1x230 | 1x8 | 24 | 54 | 24 | |
| EHF 24 / 108 AS | 3x400/230 | 2x8 | 24 | 108 | 29 | |
| EHF 24 / 162 AS | 3x400/230 | 3x8 | 24 | 162 | 35 | |
| EHF 48 / 46 AS | 1x230 | 1x12 | 48 | 46 | 24 | |
| EHF 48 / 92 AS | 3x400/230 | 2x12 | 48 | 92 | 29 | |
| EHF 48 / 135 AS | 3x400/230 | 3x12 | 48 | 138 | 35 | |
| EHF 60 / 30 As | 1x230 | 1x12 | 60 | 30 | 24 | |
| EHF 60 / 60 AS | 3x400/230 | 2x12 | 60 | 60 | 29 | |
| EHF 60 / 90 AS | 3x400/230 | 3x12 | 60 | 90 | 35 | |
| EHF 108 / 20 AS | 1x230 | 1x12 | 108 | 20 | 24 | |
| EHF 108 / 40 AS | 3x400/230 | 2x12 | 108 | 40 | 29 | |
| EHF 108 / 60 AS | 3x400/230 | 3x12 | 108 | 60 | 35 | |
| EHF 216 / 10 AS | 1x230 | 1x12 | 216 | 10 | 24 | |
| EHF 216 / 20 AS | 3x400/230 | 2x12 | 216 | 20 | 29 | |
| EHF 216 / 30 AS | 3x400/230 | 3x12 | 216 | 30 | 35 | |
|
Technische
Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier klicken)
|
||||||
|
|
||||||
| Baureihe EHF AS 19 Zoll | ||||||
|
|
||||||
|
Gerätetyp |
Eingangs- |
Eingangsstrom |
Nenngleich- |
Nenngleich- |
Einschub 8E |
| EHF 24 / 54 -6E | 1x230 | 1x8 | 24 | 54 | 16 | |
| EHF 24 / 108 -6E | 3x400/230 | 2x8 | 24 | 108 | 21 | |
| EHF 24 / 162 -6E | 3x400/230 | 3x8 | 24 | 162 | 26 | |
| EHF 48 / 50 -6E | 1x230 | 1x12 | 48 | 50 | 16 | |
| EHF 48 / 100 -6E | 3x400/230 | 2x12 | 48 | 100 | 21 | |
| EHF 48 / 150 -6E | 3x400/230 | 3x12 | 48 | 150 | 26 | |
| EHF 60 / 30 -6E | 1x230 | 1x12 | 60 | 30 | 16 | |
| EHF 60 / 60 -6E | 3x400/230 | 2x12 | 60 | 60 | 21 | |
| EHF 60 / 90 -6E | 3x400/230 | 3x12 | 60 | 90 | 26 | |
| EHF 108 / 20 -6E | 1x230 | 1x12 | 108 | 20 | 16 | |
| EHF 108 / 40 -6E | 3x400/230 | 2x12 | 108 | 40 | 21 | |
| EHF 108 / 60 -6E | 3x400/230 | 3x12 | 108 | 60 | 26 | |
| EHF 216 / 10 -6E | 1x230 | 1x12 | 216 | 10 | 16 | |
| EHF 216 / 20 -6E | 3x400/230 | 2x12 | 216 | 20 | 21 | |
| EHF 216 / 30 -6E | 3x400/230 | 3x12 | 216 | 30 | 26 | |
| EHF Controller |
1x230 / 3x400/230 |
- | 24-216 | - | 4E / 8Kg | |
|
Technische Details entnehmen
Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier klicken)
|
||||||
|
|
||||||
| Baureihe EHF AS - Servicegleichrichter | |
|
|
|
|
|
Gerätetyp |
Eingangs- |
Eingangsstrom |
Nenngleich- |
Nenngleich- |
Modulgehäuse |
| EHF 12-324V / 10A | 1x230 | 12 | 12-324 | 10 | 16 | |
| EHF 12-160V / 20A | 1x230 | 12 | 12-160 | 20 | 16 | |
| EHF 12-72V / 54-27A | 1x230 | 12 | 12-72 | 54A(46V)-27A(72V) | 16 | |
|
|
||||||
![]() Slave Gerät |
Gerätetyp |
Eingangs- spannung V-AC |
Eingangsstrom max. A-AC |
Nenngleich- spannung V-DC |
Nenngleich- strom A-DC |
Modulgehäuse Gewicht Kg |
| EHF 12-324V / 10A | 1x230 | 12 | 12-324 | 10 | 16 | |
| EHF 12-160V / 20A | 1x230 | 12 | 12-160 | 20 | 16 | |
| EHF 12-72V / 54-27A | 1x230 | 12 | 12-72 | 54A(46V)-27A(72V) | 16 | |
|
Technische
Details entnehmen Sie Bitte dem Prospekt. (einfach hier klicken)
|
||||||
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|