|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Marathon
L :
Absolut wartungsfreie
AGM Gitterplattenbatterie |
![]() |
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Nennkapazität bei 20°C |
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Innenwiderstand | Anschluss | ||
|
C20 |
C10 bis 1,8V/Z |
C1 bis 1,6V/Z |
|||||||||
|
V |
Ah |
Ah |
Ah |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
mΩ |
|
||
| L12V15 | NALL120015HM0MA | 12 | 14,4 | 14,0 | 9,9 | 181 | 76 | 167 | 6,5 | 14,00 | Bolzen M6 |
| L12V24 | NALL120024HMOMA | 12 | 24,0 | 23,5 | 15,8 | 168 | 127 | 174 | 9,5 | 10,00 | Bolzen M6 |
| L12V32 | NALL120032HM0MA | 12 | 33,0 | 31,5 | 21,4 | 198 | 168 | 175 | 13,5 | 8,00 | Bolzen M6 |
| L12V42 | NALL120042HM0MA | 12 | 44,0 | 42,0 | 29,4 | 234 | 169 | 190 | 18,5 | 7,00 | Bolzen M6 |
| L12V55 | NALL120055HM0MA | 12 | 58,0 | 55,0 | 36,0 | 272 | 166 | 190 | 22,0 | 5,80 | Bolzen M6 |
| L12V80 | NALL120080HM0MA | 12 | 84,0 | 80,0 | 51,2 | 359 | 172 | 226 | 30,0 | 4,20 | Bolzen M8 |
| L6V110 | NALL060110HM0MA | 6 | 118,0 | 112,0 | 75,5 | 272 | 166 | 190 | 23,0 | 1,60 | Bolzen M8 |
| L6V160 | NALL060160HM0MA | 6 | 170,0 | 162,0 | 111,5 | 359 | 171 | 226 | 31,5 | 1,30 | Bolzen M8 |
| L2V220 | NALL020220HM0MA | 2 | 236,0 | 220,0 | 150,0 | 208 | 135 | 282 | 16,0 | 0,35 | Bolzen M12 |
| L2V270 | NALL020270HM0MA | 2 | 289,0 | 270,0 | 183,0 | 208 | 135 | 282 | 18,3 | 0,28 | Bolzen M12 |
| L2V320 | NALL020320HM0MA | 2 | 346,0 | 320,0 | 225,0 | 208 | 201 | 282 | 24,2 | 0,22 | 2xBolzen M12 |
| L2V375 | NALL020375HM0MA | 2 | 404,0 | 375,0 | 262,0 | 208 | 201 | 282 | 26,5 | 0,18 | 2xBolzen M12 |
| L2V425 | NALL020425HM0MA | 2 | 456,0 | 425,0 | 291,0 | 208 | 201 | 282 | 28,8 | 0,15 | 2xBolzen M12 |
| L2V470 | NALL020470HM0MA | 2 | 507,0 | 470,0 | 324,0 | 208 | 270 | 282 | 32,6 | 0,14 | 2xBolzen M12 |
| L2V520 | NALL020520HM0MA | 2 | 559,0 | 520,0 | 357,0 | 208 | 270 | 282 | 35,0 | 0,13 | 2xBolzen M12 |
| L2V575 | NALL020575HM0MA | 2 | 618,0 | 575,0 | 394,0 | 208 | 270 | 282 | 37,3 | 0,11 | 2xBolzen M12 |
|
|
|||
| Anschluss und Drehmoment | |||
|
|
|||
|
Gewindebolzen M6 |
Gewindebolzen M8 |
Gewindebolzen M12 |
|
|
|
|
|
|
| 6Nm | 8Nm | 25Nm | |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|