zurück

home

kontakt

 

NiCd Batterien LS:

geschlossene Nickel-Cadmium Taschenplattenbatterie
Lebensdauer: 18 Jahre
Kap. Bereich: 11 - 430 Ah
Applikationen: USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen, Alarmsysteme, ...


Typen-
Nummer
Typen-
Bezeichnung
Nenn-
spannung
Nennkapa-
zität C5
Elektrolyt Gewicht
gefüllt
Länge Breite Höhe Pole
    V Ah Liter kg mm mm mm  
  LS 11 1,2 11 0,41 1,00 41 115 180 2xM10
  LS 17 1,2 17 0,68 1,50 55 115 232 2xM10
  LS 28 1,2 28 0,68 1,90 55 115 232 2xM10
  LS 37 1,2 37 0,76 2,40 64 115 232 2xM10
  LS 46 1,2 46 0,88 2,80 75 115 232 2xM10
  LS 56 1,2 56 0,84 2,85 75 115 232 2xM10
  LS 65 1,2 65 0,80 2,90 75 115 232 2xM10
  LS 80 1,2 80 1,42 5,20 58 139 401 2xM20
  LS 95 1,2 95 1,30 5,40 58 139 401 2xM20
  LS 105 1,2 105 1,20 5,50 58 139 401 2xM20
  LS 135 1,2 135 1,71 7,10 75 139 401 2xM20
  LS 165 1,2 165 3,53 10,10 103 165 401 2xM20
  LS 200 1,2 200 3,27 10,70 103 165 401 2xM20
  LS 230 1,2 230 3,02 11,20 103 165 401 2xM20
  LS 265 1,2 265 2,76 11,70 103 165 401 2xM20
  LS 300 1,2 300 3,76 12,60 128 165 401 4xM20
  LS 330 1,2 330 3,50 13,10 128 165 401 4xM20
  LS 365 1,2 365 4,77 13,70 156 165 401 4xM20
  LS 400 1,2 400 4,51 14,20 156 165 401 4xM20
  LS 430 1,2 430 4,28 14,80 156 165 401 4xM20

 EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany