|
|
||||||
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
|
Die Baureihen dryfit start und dryfit sportline werden ersetzt durch die Baureihen EXIDE GEL, A 500, dryfit Solar. |
|
Bitte klicken Sie hier um zur Typenvergleichsliste zu gelangen. |
|
|
|
|
|
|
Sonnenschein
dryfit start : Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
![]() |
|
|
||
|
Typen- |
Type |
Nenn- spannung |
Nennkapa- zität K20* |
Kaltstartstrom | Länge | Breite | Höhe | Höhe
inkl. Kontakte |
Gewicht |
Polanordnung |
Einsetzbar für |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DIN |
SAE |
|||||||||||
| 1 | 1 | V | Ah | A | A | mm | mm | mm | mm | Kg | 1 | DIN |
| 1318016100 | DS16 | 12 | 16 | 65 | 110 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,8 | 0 / G | 51814, 52012 |
| 1318030100 | DS30 | 12 | 30 | 110 | 175 | 197 | 132 | 160 | 184 | 11,7 | 1 / G | 1 |
| 1318036100 | DS36 | 12 | 36 | 135 | 230 | 210 | 175 | 175 | 175 | 12,3 | 0 / A | 53621, 53646 |
| 1318040100 | DS40** | 12 | 40 | 175 | 300 | 210 | 175 | 175 | 175 | 13,4 | 0 / G | 1 |
| 1318060100 | DS60 | 12 | 60 | 270 | 450 | 306 | 175 | 190 | 190 | 21,2 | 0 / A | 56638, 58024 |
| 1318080100 | DS80 | 12 | 80 | 340 | 600 | 381 | 175 | 190 | 190 | 26,8 | 0 / A | 58827, 59521 |
| 1318080200 | DS85 | 12 | 80 | 270 | 450 | 330 | 171 | 214 | 233 | 30,6 | 1 / A | 59041, 59616 |
| 1318120100 | DS120 | 12 | 120 | 450 | 760 | 513 | 189 | 195 | 223 | 41,5 | 3 / A | 62034,
63530 63545, 64020 |
| 1318140100 | DS140 | 12 | 140 | 540 | 920 | 513 | 223 | 195 | 225 | 48,5 | 3 / A | 64317,
66514 67018, 68032 |
| 1318205100 | DS205 | 12 | 205 | 630 | 1100 | 518 | 291 | 216 | 242 | 70,0 | 3 / A | 68021,
70027 72018, 73011 |
Weitere Typen auf Anfrage
* gemessen nach einer Ladung mit 14,4V
konstanter Ladespannung
** DS 40 mit extra Festlegung für Vibrationsmaschinen
| Polanordnung: | Polarten: | ||
![]() |
![]() |
||
| G - Pol | A - Pol | ||
|
|
|
|
Sonnenschein
dryfit sportline :
Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
![]() |
|
|
||
|
Typen- |
Type | Nenn- spannung |
Nennkapa- zität K20 |
Nennkapa- zität K100 |
Länge max. |
Breite max. |
Höhe max. |
Gewicht |
Neigungs winkel |
Start
in KW 1KW=1,36 PS |
entspricht konv.Batterie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Ah | Ah | mm | mm | mm | Kg | grad | Diesel | Otto | Ah | ||
| 1310024109 | SL25* | 12 | 24 | 27 | 176 | 167 | 126 | 09,7 | 180 | 20 | 25 | 32 |
| 1310040109 | SL40 | 12 | 38 | 42 | 210 | 175 | 175 | 15,1 | 180 | 35 | 40 | 50 |
| 1310055109 | SL55 | 12 | 55 | 63 | 293 | 175 | 175 | 19,5 | 180 | 50 | 65 | 70 |
| 1310057109 | SL57 | 12 | 57 | 65 | 306 | 175 | 190 | 21,1 | 180 | 55 | 70 | 75 |
| 1310075109 | SL75 | 12 | 75 | 85 | 381 | 175 | 190 | 26,8 | 180 | 90 | 100 | 100 |
| 1310080109 | SL80 | 12 | 80 | 90 | 330 | 171 | 235,5 | 30,0 | 180 | 70 | 90 | 105 |
| 1310110109 | SL110 | 12 | 112 | 125 | 286 | 267 | 230 | 40,0 | 180 | 120 | 150 | 145 |
| 1310115109 | SL115 | 12 | 115 | 130 | 513 | 189 | 223 | 40,7 | 180 | 130 | 155 | 150 |
| 1310120109 | SL120 | 12 | 120 | 130 | 345 | 174 | 283 | 40,5 | 180 | 90 | 100 | 155 |
| 1310135109 | SL135 | 12 | 135 | 150 | 513 | 223 | 225 | 47,8 | 180 | 160 | 190 | 175 |
| 1310180109 | SL180-6 | 6 | 180 | 205 | 244 | 190 | 275 | 30,0 | 180 | 95 | 115 | 235 |
| 1310200109 | SL200 | 12 | 200 | 225 | 518 | 291 | 242 | 70,0 | 180 | 175 | 220 | 260 |
*Schraubanschluß G5
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|