|
|
||||||||
|
|
|
|
kontakt |
|
||||
|
|
||||||||
|
Antriebsbatterien - Motive Power - Seite 2 |
|
|
| Baureihe Deta FF - geschlossene Blockbatterien (Flüssigelektrolyt) | ||
|
|
||
|
|
Geschlossene Antriebsbatterie mit positiven
Gitterplatten |
|
|
|
||
| Typenübersicht | ||
|
|
||
|
Typ |
Spannung V |
Kapazität C5 Ah |
Kapazität C20 Ah |
Abmessungen mm |
Gewicht Kg |
Anschluss | Endpol | ||
| Länge | Breite | Höhe | |||||||
| FF 06 200 1 | 6 | 200 | 235 | 244 | 190 | 275 | 32 | A-Terminal | 1 |
| FF 06 200 2 | 6 | 200 | 235 | 263 | 182 | 269 | 29 | A-Terminal | 1 |
| FF 06 255 | 6 | 255 | 285 | 311 | 182 | 353 | 49 | A-Terminal | 1 |
| FF 06 284 R | 6 | 284 | 375 | 302 | 184 | 419 | 51 | Stud / A-Terminal | 1 |
| FF 08 155 W | 8 | 155 | 175 | 264 | 183 | 289 | 28 | WNT-Terminal | 2 |
| FF 12 040 | 12 | 40 | 50 | 211 | 175 | 190 | 14 | A-Terminal | 3 |
| FF 12 050 | 12 | 50 | 65 | 246 | 175 | 190 | 17 | A-Terminal | 3 |
| FF 12 060 | 12 | 60 | 80 | 278 | 175 | 190 | 20 | A-Terminal | 3 |
| FF 12 080 1 | 12 | 80 | 100 | 353 | 175 | 190 | 25 | A-Terminal | 3 |
| FF 12 080 2 | 12 | 80 | 105 | 348 | 175 | 239 | 32 | A-Terminal | 3 |
| FF 12 085 | 12 | 85 | 110 | 326 | 174 | 215 | 27 | A-Terminal | 2 |
| FF 12 105 | 12 | 105 | 125 | 513 | 189 | 223 | 40 | A-Terminal | 4 |
| FF 12 110 | 12 | 110 | 130 | 348 | 175 | 284 | 33 | A-Terminal | 3 |
| FF 12 135 | 12 | 135 | 180 | 513 | 223 | 223 | 49 | A-Terminal | 4 |
| FF 12 144 R | 12 | 144 | 195 | 394 | 180 | 363 | 40 | Stud / A-Terminal | 2 |
| FF 12 200 | 12 | 200 | 235 | 518 | 276 | 242 | 60 | A-Terminal | 4 |
| Zeichnungen mit Polanordnung, Anschluss und Drehmoment |
![]() |
|
|
||
| Baureihe Deta FT - geschlossene Blockbatterien (Flüssigelektrolyt) | ||
|
|
||
|
|
Geschlossene Antriebsbatterie mit positiven
Röhrchenplatten |
|
|
|
||
| Typenübersicht | ||
|
|
||
|
Typ |
Spannung V |
Kapazität C5 Ah |
Kapazität C20 Ah |
Abmessungen mm |
Gewicht Kg |
Anschluss | Endpol | ||
| Länge | Breite | Höhe | |||||||
| FT 06 180 1 | 6 | 180 | 210 | 244 | 190 | 275 | 29 | A-Terminal | 1 |
| FT 06 180 2 | 6 | 180 | 210 | 263 | 182 | 269 | 29 | A-Terminal | 1 |
| FT 06 200 | 6 | 200 | 235 | 261 | 181 | 269 | 32 | A-Terminal | 1 |
| FT 12 048 | 12 | 48 | 58 | 277 | 175 | 191 | 19 | A-Terminal | 3 |
| FT 12 052 | 12 | 52 | 62 | 268 | 170 | 216 | 21 | A-Terminal | 3 |
| FT 12 072 | 12 | 72 | 86 | 326 | 174 | 218 | 25 | A-Terminal | 3 |
| FT 12 110 | 12 | 110 | 132 | 345 | 174 | 283 | 39 | A-Terminal | 3 |
| FT 12120 | 12 | 120 | 144 | 360 | 253 | 234 | 42 | A-Terminal | 3 |
| FT 12140 | 12 | 140 | 168 | 509 | 216 | 227 | 49 | A-Terminal | 4 |
| FT 12150 | 12 | 150 | 180 | 509 | 216 | 227 | 53 | A-Terminal | 4 |
| Zeichnungen mit Polanordnung, Anschluss und Drehmoment |
![]() |
|
|
||
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|
|
|
||