|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
| Sonnenschein: | |
| Mit diesem Know-how | |
| können Sie rechnen. | |
|
|
|
![]() |
Das starke Komplettprogramm von Sonnenschein: Stand-by Batterien Antriebs-Batterien Starter-Batterien Lithium-Batterien |
| Akkumulatoren mit System | Hauptmerkmale des dryfit-Systems: | |
| Die Energie-Kapazitäten | · Blei-Säure-System | |
| · Verschlossen | ||
| dryfit-Batterien sind verschlossenen, absolut | · Wiederaufladbar | |
| wartungsfreie Bleiakkumulatoren. Absolut | · Absolut wartungsfrei | |
| wartungsfrei bedeutet, daß das Nachfüllen | · Pb-Ca-Sn-Legierung | |
| von Wasser nicht mehr erforderlich ist. | · Festgelegter Gel-Elektrolyt | |
| ( dadurch keine Säureschichtung ) | ||
| Mit dem Einsatz von dryfit-Batterien sparen Sie | · Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz | |
| im Vergleich zu konventionellen | ||
| Batteriesystemen hohe Wartungskosten ein. | Sonnenschein blickt mit der dryfit-Technologie in | |
| dryfit - das ist Wirtschaftlichkeit, die sich | verschiedenen Anwendungsbereichen auf 35 Jahre | |
| auszahlt. | weltweite Erfahrung zurück. Das von Sonnenschein | |
| entwickelte System ist seit 1957 erfolgreich im Markt | ||
| positioniert und wird seitdem beständig | ||
| weiterentwickelt. | ||
| Die angebotenen dryfit-Batterietypen werden den | ||
![]() |
hohen Anforderungen bezüglich der Brauchbarkeits- | |
| dauer im Bereitschaftsparallelbetrieb und der | ||
| Haltbarkeit in Zyklen in jeder Hinsicht gerecht. | ||
|
|
||
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
weiter |
|
|
||